30% OFF EN TODA LA WEB 6 CUOTAS SIN INTERÉS ENVÍO GRATIS A PARTIR DE LOS $80.000 30% OFF EN TODA LA WEB 6 CUOTAS SIN INTERÉS ENVÍO GRATIS A PARTIR DE LOS $80.000 30% OFF EN TODA LA WEB 6 CUOTAS SIN INTERÉS ENVÍO GRATIS A PARTIR DE LOS $80.000 30% OFF EN TODA LA WEB 6 CUOTAS SIN INTERÉS ENVÍO GRATIS A PARTIR DE LOS $80.000 30% OFF EN TODA LA WEB 6 CUOTAS SIN INTERÉS ENVÍO GRATIS A PARTIR DE LOS $80.000

 

JULIEN:

Tops

Talle Pecho Cintura Cadera
XXS 80-83 61-64 88-91
XS 84-87 65-68 92-95
S 88-91 69-72 96-99
M 92-95 73-76 100-103
L 96-99 77-80 104-107
XL 100-104 81-84 108-113
XXL 105-109 85-88 114-117

* Todas las medidas están expresadas en centímetros.

Bottoms

Talle Cintura Cadera  
22 61-64 88-91  
24 / S 65-68 92-95  
26 69-72 96-99  
28 / M 73-76 100-103  
30 77-80 104-107  
32 / L 81-84 108-113  
34 / XL 85-88 114-117  

* Todas las medidas están expresadas en centímetros.

 

PARTEMIA:

SANTA BOHEMIA:

Guía de talles

Talle | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm)

22          | 81               | 64                | 92

24          | 85               | 68                | 96

26          | 89               | 72                | 100

28          | 93               | 76                | 104

30          | 97               | 80                | 108

32          | 101             | 84                | 112

34          | 105             | 88                | 116

36          | 109             | 92                | 120

 

LOVELY DENIM:

TALLE DE ROPA | TALLE DE ROPA | BUSTO | CINTURA         | CADERA

XS                        | 22                        | 84         | 63CM A 66CM  | 67CM A 72CM

S                          | 24 y 26                 | 88         | 68CM A 70CM  | 73CM A 77CM

M                          | 28 y 30                 | 92          | 73CM A 77CM  | 79CM A 84CM

L                           | 32                         | 96          | 80CM A 84CM  | 87CM A 94CM

YAGMOUR:

Talle cintura (cm) cadera (cm) largo (cm)
24 37 47 102.5
26 39 49 103.5
28 41 51 104.5
30 43 53 105.5
32 46 56 106.5
34 48 58 107.5
36 50 60 108.5
38 52 62 109.5

 

Talle busto (cm) cintura (cm) cadera (cm)
38 41 30 43
40 43 32 45
42 45 34 47
44 47 36 49
46 49 38 51
48 51 40 53
50 53 42 55
52 55 44 57

 

COMBUSTIÓN:

TABLA DE MEDIDAS LÍNEA TEENS

 

                   TALLE 6   TALLE 8   TALLE 10   TALLE 12   TALLE 14   TALLE 16   TALLE 18

ALTURA        122           130           142            155            160            165            170

BUSTO          64              68             72              76              80              84             88

CINTURA      52               58            63              67               71              73            75

CADERA       68               72            76              80               84              88             92

 

TUBOOS

REMERAS

Talle Pecho Cintura Cadera
XXS 73-76 57-60 82-85
XS 77-82 61-66 86-91
S 83-88 67-72 92-97
M 89-94 73-78 98-103
L 95-101 79-85 104-110
XL 102-109 86-94 111-117
2XL 110-118 94-104 118-125

* Todas las medidas están expresadas en centímetros.

PANTALONES

Talle Cintura Cadera Entrepierna
XXS 57-60 82-85 77.5
XS 61-66 86-91 78
S 67-72 92-97 78.5
M 73-78 98-103 79
L 79-85 104-110 79.5
XL 86-94 111-117 80
2XL 94-104 118-125 80.5

* Todas las medidas están expresadas en centímetros.